额定电压Uo/U:300/500V
高工作温度:一般型不超过70℃
型号后带105的高不超过105℃
低环境温度:固定敷设:-40℃,非固定敷设:-15℃
小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍| 项目 | 单位 | 技术指标 | ||
| PeJ缘 | PVCJ缘 | |||
| 工作电容(芯-芯)(1kHz)≤ | pF/M | 90 | 180 | |
| 电容不平衡(1kHz)≤ | pF/M | 1 | / | |
| 分布电感≤ | μH/m | 0.6 | 0.6 | |
| 电感电阻比≤ | 0.5mm2 | μH/Ω | 20 | 20 |
| 0.75mm2 | ||||
| 1.0mm2 | 25 | 25 | ||
| 1.5mm2 | 35 | 35 | ||
| 抗外磁场干扰(400A/m)≤ | mV | 5 | 5 | |
| 抗静电感应(20kv)≤ | mV | 80 | 80 | |
| 抗射频干扰(120dB) | dB | 60 | 60 | |
| J缘电阻(20)℃ | MΩ.km | 5000 | 25 | |
| 试验验电压 | V/1min | 1000 | 1000 | |
| 阻燃性 | 符合GB12666-90要求 | 符合GB12666-90要求 | ||
上一篇:没有了
下一篇:耐高温控制电线电缆